
 
ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)
สำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า
STANDARD FOR HIGH-DENSITY
POLYETHYLENE PIPE FOR CONDUIT PIPE
PIPE SPECIFICATION
| OD | HDPE CONDUIT CLASS-I (PN 6 ) | HDPE CONDUIT CLASS-II (PN 4 ) | 
| ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอก | T (mm.) ความหนา ( มม. ) | W (kg/m) | T (mm.) | W (kg/m) | |
| น้ำหนักต่อเมตร (กก. ) | ความหนา ( มม. ) | น้ำหนักต่อเมตร (กก. ) | |||
| mm | inch | ||||
| 20 | 1/2" | 1.8 | 0.11 | - | - | 
| 25 | 3/4" | 1.8 | 0.14 | - | - | 
| 32 | 1" | 1.9 | 0.19 | - | - | 
| 40 | 1 1/4" | 1.9 | 0.24 | - | - | 
| 50 | 1 1/2" | 2.3 | 0.36 | 1.8 | 0.29 | 
| 63 | 2" | 2.9 | 0.56 | 2.0 | 0.40 | 
| 75 | 2 1/2" | 3.5 | 0.81 | 2.3 | 0.55 | 
| 90 | 3" | 4.1 | 1.15 | 2.8 | 0.80 | 
| 110 | 4" | 5.0 | 1.69 | 3.4 | 1.19 | 
| 125 | 5.7 | 2.19 | 3.9 | 1.53 | |
| 140 | 5" | 6.4 | 2.75 | 4.3 | 1.90 | 
| 160 | 6" | 7.3 | 3.58 | 4.9 | 2.45 | 
| 180 | 8.2 | 4.52 | 5.5 | 3.10 | |
| 200 | 8" | 9.1 | 5.57 | 6.2 | 3.88 | 
หมายเหตุ : 1. ท่อ MAIN จะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS – I
2. ท่อโค้ง 90 องศา และ ท่อที่ติดตั้งบนพื้นจะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS – II หรือผลิตตามแบบของหน่วยงาน
           3. ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม ของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตท่อ 
              DIN 8074/75-1999 PE80            หรือผลิตตามมาตรฐาน มอก. 982-2556
           4.ความหนาของขนาดท่อ 20 มม. อ้างอิงจาก PN10, ความหนาของขนาดท่อ 25 มม.และ 32 มม. อ้างอิงจาก PN8 ตามมาตรฐาน 
              DIN 8074/75-1999  PE80


              อุปกรณ์ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้า
HDPE CONDUIT FITTINGS
ท่อโค้งไฟฟ้า 90֯ (BENDS 90֯)
| HDPE CONDUIT SIZE ( mm. ) | TYPE | BENDS 90֯ NOMINAL DIAMETER ( mm.) | DAIMENSION | ||||
| A | B | C | R | T | |||
| 20 | 20 | 70.00 | 16.4 | 21.00 | 270.0 | ||
| 25 | 25 | 75.00 | 21.4 | 26.00 | 270.0 | 
 | |
| 32 | 32 | 90.00 | 28.0 | 33.00 | 270.0 | ||
| 40 | 40 | 100.00 | 35.4 | 41.00 | 300.0 | ||
| 50 | 50 | 130.00 | 46.0 | 51.00 | 300.0 | ||
| 63 | 63 | 150.00 | 58.0 | 64.00 | 350.0 | ||
| 75 | HDPE | 75 | 180.00 | 69.2 | 76.00 | 590.0 | |
| 90 | 90 | 190.00 | 83.0 | 91.00 | 1000.0 | ||
| 110 | 110 | 200.00 | 101.4 | 111.00 | 1000.0 | 
 | |
| 125 | 125 | 200.00 | 115.4 | 126.00 | 1000.0 | ||
| 140 | 140 | 200.00 | 129.2 | 141.00 | 1000 | ||
| 160 | 160 | 200.00 | 147.6 | 161 | 1000 | ||
| 160 | HDPE PN 10 | 160 MEA | 200.00 | 136.4 | 161 | >1220 | 
 | 
| 160 | HDPE PN 10 | 160 MEA | 200.00 | 136.4 | 161 | >1524 | |
| 160 | HDPE PN 6.3 | 160 PEA | 250.00 | 144.6 | 161 | >1600 | |
| 180 | HDPE PN 6.3 | 180 PEA | 250.00 | 162.8 | 181 | >1600 | |
| 200 | HDPE PN 6.3 | 200 PEA | 300.00 | 180.0 | 201 | >1600 | |
หมายเหตุ : 1. ท่อ MAIN จะแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และ ภายในสำหรับท่อ HDPE 2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต 3. อุปกรณ์ท่อโค้ง 90 องศา ร้อยสายไฟฟ้า HDPE MEA : ผลิตตามแบบกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง PEA : ผลิตตามแบบกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
 อุปกรณ์ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้า
                                   อุปกรณ์ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้า
CONDUIT FITTINGS
ข้อต่อไฟฟ้า – A (COUPLING A) ข้อต่อไฟฟ้า – B (COUPLING B)
| SIZE | L | L1 | L2 | d | D | SIZE | L | L1 | d | D | R | TP | |
| 20 | 90 | 43.5 | 3 | 20 | 25 | 20 | 65 | 42.5 | 20 | 25 | 1/2 | 14 | |
| 25 | 90 | 43.5 | 3 | 25 | 32 | 25 | 65 | 42.5 | 25 | 32 | 3/4 | 14 | |
| 32 | 120 | 58.5 | 3 | 32 | 40 | 32 | 85 | 57.5 | 32 | 40 | 1 | 11 1/2 | |
| 40 | 120 | 58.5 | 3 | 40 | 50 | 40 | 85 | 57.5 | 40 | 50 | 1 1/2 | 11 1/2 | |
| 50 | 200 | 98.5 | 3 | 50 | 63 | 50 | 100 | 72.5 | 50 | 63 | 1 1/2 | 11 1/2 | |
| 63 | 200 | 98.5 | 3 | 63 | 75 | 63 | 120 | 92.5 | 63 | 75 | 2 | 11 1/2 | |
| 75 | 200 | 98.5 | 3 | 75 | 90 | 75 | 120 | 77.5 | 75 | 90 | 2 1/2 | 8 | |
| 90 | 250 | 123.5 | 3 | 90 | 110 | 90 | 130 | 87.5 | 90 | 110 | 3 | 8 | |
| 110 | 250 | 123.5 | 3 | 110 | 125 | 110 | 150 | 107.5 | 110 | 125 | 4 | 8 | |
| 125 | 300 | 148.5 | 3 | 125 | 140 | 125 | 150 | 97.5 | 125 | 140 | 4 1/2 | 8 | |
| 140 | 300 | 148.5 | 3 | 140 | 160 | 140 | 200 | 147.5 | 140 | 160 | 5 | 8 | |
| 160 | 300 | 148.5 | 3 | 160 | 180 | 160 | 200 | 137.5 | 160 | 180 | 6 | 8 | 
หมายเหตุ : 1. ขนาดมิติของอุปกรณ์มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 2. R คือขนาดของเกลียว (นิ้ว) และ TPI คือ จำนวนของเกลียวต่อความยาวหนึ่งนิ้ว 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต 4. อุปกรณ์ข้อต่อ A ข้อต่อ B ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตตามแบบข้อตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

