แหวนเหล็ก JIS/10 (BACKING RING JIS/10)
![]() |
![]() |
| Flange
DN (mm) |
Pipe Size | OD
(mm) |
ID
(mm) |
PCD
(mm) |
H
(mm) |
Bolts | |||
| d
(mm) |
Thread
Size |
Number | |||||||
| (mm) | (inch) | ||||||||
| 15 | 20 | 1/2 | 95 | 31 | 70 | 12 | 15 | M12 (1/2”) | 4 |
| 20 | 25 | 3/4 | 100 | 36 | 75 | 14 | |||
| 25 | 32 | 1 | 125 | 43 | 90 | 19 | M16 (5/8”) | ||
| 32 | 40 | 1 1/4 | 135 | 53 | 100 | 16 | |||
| 40 | 50 | 1 1/2 | 140 | 64 | 105 | ||||
| 50 | 63 | 2 | 155 | 78 | 120 | ||||
| 65 | 75 | 2 1/2 | 175 | 91 | 140 | 18 | |||
| 80 | 90 | 3 | 185 | 108 | 150 | 8 | |||
| 100 | 110 | 4 | 210 | 128 | 175 | ||||
| 125 | – | 135 | |||||||
| 125 | 140 | 5 | 250 | 158 | 210 | 20 | 23 | M20 (3/4”) | |
| 150 | 160 | 6 | 280 | 178 | 240 | 22 | |||
| 180 | – | 188 | |||||||
| 200 | 200 | – | 330 | 235 | 290 | 12 | |||
| 225 | 8 | 238 | |||||||
| 250 | 250 | – | 400 | 288 | 355 | 24 | 25 | M22 (7/8”) | |
| 280 | 10 | 294 | |||||||
| 300 | 315 | 12 | 445 | 338 | 400 | 16 | |||
| 350 | 355 | – | 490 | 376 | 445 | 26 | |||
| 400 | 400 | – | 560 | 430 | 510 | 28 | 27 | M24 (1”) | |
| 450(1) | 450 | 18 | 620 | 483 | 565 | 30 | 20 | ||
| 500 | 450 | 18 | 675 | 517 | 620 | ||||
| 500 | – | 533 | |||||||
| 550(1) | 560 | 22 | 745 | 596 | 680 | 32 | 33 | M30 (11/2”) | |
| 600 | 560 | 22 | 795 | 618 | 730 | 24 | |||
| 630 | – | 645 | |||||||
| 700 | 710 | – | 905 | 740 | 840 | 34 | |||


