ACCORDING TO TIS.982-2556 PE80 Hydrostatic Desighn Stress is 6.3 MPa

| ขนาด OD |
PN 3.2 | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||
| SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||||||
| T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.09 | 2.3 | 0.10 | 3.0 | 0.13 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.12 | 2.3 | 0.13 | 3.0 | 0.16 | 3.4 | 0.18 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.15 | 2.3 | 0.17 | 3.0 | 0.21 | 3.5 | 0.24 | 4.2 | 0.28 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.19 | 2.4 | 0.23 | 3.0 | 0.28 | 3.6 | 0.33 | 4.4 | 0.39 | 5.4 | 0.46 |
| 40 | - | - | - | - | 2.0 | 0.25 | 2.4 | 0.29 | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.51 | 5.5 | 0.61 | 6.7 | 0.71 |
| 50 | - | - | - | - | 2.4 | 0.37 | 3.0 | 0.45 | 3.7 | 0.56 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.79 | 6.9 | 0.94 | 8.3 | 1.10 |
| 63 | - | - | - | - | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.72 | 4.7 | 0.88 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.27 | 8.6 | 1.48 | 10.5 | 1.74 |
| 75 | - | - | - | - | 3.6 | 0.83 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 | 10.3 | 2.11 | 12.5 | 2.47 |
| 90 | - | - | - | - | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.47 | 6.7 | 1.78 | 8.2 | 2.14 | 10.1 | 2.57 | 12.3 | 3.03 | 15.0 | 3.56 |
| 110 | - | - | - | - | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.18 | 8.1 | 2.64 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.81 | 15.1 | 4.54 | 18.3 | 5.30 |
| 125 | - | - | - | - | 6.0 | 2.28 | 7.4 | 2.78 | 9.2 | 3.40 | 11.4 | 4.12 | 14.0 | 4.93 | 17.1 | 5.84 | 20.8 | 6.83 |
| 140 | - | - | - | - | 6.7 | 2.85 | 8.3 | 3.49 | 10.3 | 4.26 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 | 19.2 | 7.34 | 23.3 | 8.58 |
| 160 | - | - | - | - | 7.7 | 3.74 | 9.5 | 4.56 | 11.8 | 5.56 | 14.6 | 6.74 | 17.9 | 8.05 | 21.9 | 9.55 | 26.6 | 11.18 |
| 180 | - | - | - | - | 8.6 | 4.70 | 10.7 | 5.77 | 13.3 | 7.05 | 16.4 | 8.51 | 20.1 | 10.18 | 24.6 | 12.07 | 29.9 | 14.13 |
| 200 | - | - | - | - | 9.6 | 5.83 | 11.9 | 7.11 | 14.7 | 8.65 | 18.2 | 10.50 | 22.4 | 12.59 | 27.4 | 14.94 | 33.2 | 17.45 |
| 225 | - | - | - | - | 10.8 | 7.36 | 13.4 | 9.02 | 16.6 | 10.98 | 20.5 | 13.29 | 25.2 | 15.94 | 30.8 | 18.88 | 37.4 | 22.10 |
| 250 | - | - | - | - | 11.9 | 9.01 | 14.8 | 11.06 | 18.4 | 13.53 | 22.7 | 16.34 | 27.9 | 19.59 | 34.2 | 23.30 | 41.5 | 27.25 |
| 280 | - | - | - | - | 13.4 | 11.38 | 16.6 | 13.89 | 20.6 | 16.95 | 25.4 | 20.49 | 31.3 | 24.62 | 38.3 | 29.22 | 46.5 | 34.19 |
| 315 | 7.7 | 7.56 | 9.7 | 9.45 | 15.0 | 14.30 | 18.7 | 17.59 | 23.2 | 21.48 | 28.6 | 25.94 | 35.2 | 31.15 | 43.1 | 36.99 | 52.3 | 43.26 |
| 355 | 8.7 | 9.62 | 10.9 | 11.95 | 16.9 | 18.15 | 21.1 | 22.39 | 26.1 | 27.24 | 32.2 | 32.93 | 39.7 | 39.56 | 48.5 | 46.90 | 59.0 | 54.97 |
| 400 | 9.8 | 12.19 | 12.3 | 15.21 | 19.1 | 23.15 | 23.7 | 28.30 | 29.4 | 34.54 | 36.3 | 41.80 | 44.7 | 50.18 | 54.7 | 59.57 | - | - |
| 450 | 11.0 | 15.38 | 13.8 | 19.16 | 21.6 | 29.39 | 26.7 | 35.85 | 33.1 | 43.75 | 40.9 | 52.93 | 50.3 | 63.54 | 61.5 | 75.36 | - | - |
| 500 | 12.3 | 19.14 | 15.3 | 23.63 | 23.9 | 28.30 | 29.7 | 44.30 | 36.8 | 53.99 | 45.4 | 65.31 | 55.8 | 78.29 | - | - | - | - |
| 560 | 13.7 | 23.84 | 17.2 | 29.74 | 26.7 | 35.85 | 33.2 | 55.49 | 41.2 | 67.73 | 50.8 | 81.82 | - | - | - | - | - | - |
| 630 | 15.4 | 30.16 | 19.3 | 37.51 | 30.0 | 44.30 | 37.4 | 70.29 | 46.3 | 85.61 | 57.2 | 103.67 | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 17.4 | 38.44 | 21.8 | 47.75 | 33.9 | 55.49 | 42.1 | 89.32 | 52.2 | 108.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T = ความหนาผนังท่อ : มม.(Wall thinckness : mm.) W = น้ำหนักท่อต่อเมตร :กก./ม. (Weight per meter of pipe : kg/m.)
SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ (Weight per meter of pipe base on calculated.)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
![]() |
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa ข้องอ 30°(SEGMENTED ELBOWS 30°) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | SDR6 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 25 | - | - | - | - | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 |
| 32 | - | - | - | 20 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 |
| 40 | - | - | 25 | 30 | 37 | 44 | 52 | 62 | 72 |
| 50 | - | - | 33 | 40 | 49 | 59 | 70 | 83 | 97 |
| 63 | - | - | 43 | 54 | 66 | 79 | 95 | 111 | 131 |
| 75 | - | - | 63 | 77 | 94 | 112 | 134 | 160 | 187 |
| 90 | - | - | 91 | 112 | 136 | 164 | 196 | 232 | 272 |
| 110 | - | - | 184 | 225 | 272 | 328 | 394 | 469 | 547 |
| 125 | - | - | 271 | 330 | 404 | 489 | 586 | 694 | 812 |
| 140 | - | - | 341 | 418 | 509 | 614 | 739 | 878 | 1,026 |
| 160 | - | - | 384 | 467 | 569 | 690 | 825 | 979 | 1,146 |
| 180 | - | - | 519 | 636 | 778 | 939 | 1,123 | 1,332 | 1,559 |
| 200 | - | - | 648 | 791 | 961 | 1,167 | 1,400 | 1,661 | 1,940 |
| 225 | - | - | 827 | 1,014 | 1,234 | 1,493 | 1,791 | 2,121 | 2,483 |
| 250 | - | - | 1,023 | 1,256 | 1,536 | 1,856 | 2,224 | 2,646 | 3,095 |
| 280 | - | - | 1,307 | 1,596 | 1,948 | 2,355 | 2,830 | 3,358 | 3,928 |
| 315 | 881 | 1,100 | 1,665 | 2,049 | 2,502 | 3,020 | 3,627 | 4,308 | 5,038 |
| 355 | 1,465 | 1,820 | 2,765 | 3,411 | 4,149 | 5,015 | 6,026 | 7,144 | 8,372 |
| 400 | 1,882 | 2,348 | 3,573 | 4,368 | 5,332 | 6,452 | 7,746 | 9,196 | - |
| 450 | 3,827 | 4,767 | 7,314 | 8,922 | 10,888 | 13,172 | 15,811 | 18,753 | - |
| 500 | 4,807 | 5,934 | 9,069 | 11,124 | 13,558 | 16,401 | 19,661 | - | - |
| 560 | 6,053 | 7,551 | 11,477 | 14,091 | 17,199 | 20,775 | - | - | - |
| 630 | 7,758 | 9,650 | 14,688 | 18,081 | 22,024 | 26,668 | - | - | - |
| 710-1600 | สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request) | ||||||||
|
ใบแจ้งราคาท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง Price List of HDPE Pipe PE80 Hydrostatic Desighn Stress is 6.3 MPa HDPE pipe conforming to TIS.982-2556 |
| ขนาด(มม.)
0D(mm) |
ราคา :บาท/เมตร (Price : Baht/m.) | ||||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | SDR6 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 17 |
| 20 | - | - | - | - | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| 25 | - | - | 16 | - | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| 32 | - | - | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 54 | 63 |
| 40 | - | - | 33 | 40 | 49 | 58 | 69 | 82 | 95 |
| 50 | - | - | 50 | 61 | 75 | 90 | 107 | 127 | 148 |
| 63 | - | - | 78 | 97 | 118 | 143 | 171 | 200 | 235 |
| 75 | - | - | 112 | 138 | 168 | 199 | 240 | 285 | 333 |
| 90 | - | - | 152 | 188 | 228 | 274 | 329 | 388 | 455 |
| 110 | - | - | 228 | 279 | 338 | 406 | 488 | 581 | 678 |
| 125 | - | - | 292 | 356 | 435 | 527 | 631 | 748 | 874 |
| 140 | - | - | 365 | 447 | 545 | 657 | 791 | 939 | 1,098 |
| 160 | - | - | 479 | 583 | 711 | 862 | 1,030 | 1,222 | 1,431 |
| 180 | - | - | 602 | 738 | 903 | 1,090 | 1,303 | 1,545 | 1,809 |
| 200 | - | - | 746 | 911 | 1,107 | 1,344 | 1,612 | 1,912 | 2,234 |
| 225 | - | - | 942 | 1,155 | 1,406 | 1,701 | 2,040 | 2,416 | 2,829 |
| 250 | - | - | 1,171 | 1,438 | 1,759 | 2,125 | 2,546 | 3,030 | 3,543 |
| 280 | - | - | 1,479 | 1,806 | 2,204 | 2,664 | 3,201 | 3,799 | 4,445 |
| 315 | 983 | 1,228 | 1,858 | 2,287 | 2,793 | 3,372 | 4,049 | 4,809 | 5,624 |
| 355 | 1,251 | 1,553 | 2,360 | 2,911 | 3,541 | 4,280 | 5,143 | 6,098 | 7,145 |
| 400 | 1,585 | 1,978 | 3,009 | 3,679 | 4,491 | 5,434 | 6,524 | 7,744 | - |
| 450 | 2,030 | 2,529 | 3,880 | 4,732 | 5,776 | 6,987 | 8,387 | 9,948 | - |
| 500 | 2,527 | 3,119 | 4,767 | 5,847 | 7,127 | 8,621 | 10,335 | - | - |
| 560 | 3,146 | 3,925 | 5,966 | 7,325 | 8,941 | 10,800 | - | - | - |
| 630 | 3,981 | 4,952 | 7,537 | 9,278 | 11,301 | 13,684 | - | - | - |
| 710 | 5,073 | 6,303 | 9,611 | 11,791 | 14,308 | - | - | - | - |
| 800 | 6,433 | 7,985 | 12,182 | 14,951 | 18,241 | - | - | - | - |
| 900 | 8,176 | 10,191 | 15,531 | 19,056 | - | - | - | - | - |
| 1,000 | 10,123 | 12,552 | 19,188 | 23,551 | - | - | - | - | - |
| 1,200 | 14,573 | 18,057 | 27,618 | - | - | - | - | - | - |
| 1,400 | 20,129 | 24,982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,600 | 26,287 | 32,604 | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : 1.OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม. (Outiside diameter : mm.) PN=ชั้นแรงดัน : บาร์ (Nominal pressure :bar)
(Remarks) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2.ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร 12 เมตร.สำหรับท่อขนาด 20 -110 มม.สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50ม. / 100 ม.
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
![]() |
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa ข้องอ 45°, 60°(SEGMENTED ELBOWS 45°, 60°) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | SDR6 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 25 | - | - | - | - | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 |
| 32 | - | - | - | 22 | 27 | 32 | 38 | 45 | 53 |
| 40 | - | - | 29 | 35 | 43 | 51 | 60 | 72 | 84 |
| 50 | - | - | 38 | 46 | 57 | 69 | 81 | 97 | 113 |
| 63 | - | - | 51 | 64 | 78 | 94 | 112 | 132 | 155 |
| 75 | - | - | 76 | 93 | 114 | 135 | 163 | 193 | 226 |
| 90 | - | - | 130 | 161 | 196 | 235 | 282 | 333 | 391 |
| 110 | - | - | 239 | 292 | 353 | 424 | 510 | 607 | 708 |
| 125 | - | - | 353 | 431 | 527 | 638 | 765 | 905 | 1,059 |
| 140 | - | - | 447 | 547 | 667 | 804 | 968 | 1,149 | 1,344 |
| 160 | - | - | 505 | 615 | 750 | 909 | 1,086 | 1,289 | 1,509 |
| 180 | - | - | 702 | 860 | 1,052 | 1,270 | 1,520 | 1,802 | 2,109 |
| 200 | - | - | 882 | 1,077 | 1,309 | 1,589 | 1,906 | 2,261 | 2,642 |
| 225 | - | - | 1,130 | 1,385 | 1,686 | 2,040 | 2,446 | 2,898 | 3,393 |
| 250 | - | - | 1,406 | 1,725 | 2,111 | 2,550 | 3,056 | 3,636 | 4,251 |
| 280 | - | - | 1,827 | 2,232 | 2,723 | 3,292 | 3,956 | 4,694 | 5,492 |
| 315 | 1,239 | 1548 | 2,342 | 2,883 | 3,520 | 4,250 | 5,104 | 6,061 | 7,089 |
| 355 | 2,129 | 2,644 | 4,018 | 4,956 | 6,029 | 7,288 | 8,756 | 10,382 | 12,166 |
| 400 | 2,751 | 3,432 | 5,222 | 6,384 | 7,794 | 9,431 | 11,322 | 13,441 | - |
| 450 | 5,205 | 6,484 | 9,948 | 12,134 | 14,809 | 17,915 | 21,506 | 25,507 | - |
| 500 | 6,571 | 8,110 | 12,396 | 15,205 | 18,531 | 22,418 | 26,874 | - | - |
| 560 | 8,322 | 10,382 | 15,779 | 19,374 | 23,647 | 28,564 | - | - | - |
| 630 | 10,739 | 13,359 | 20,332 | 25,029 | 30,487 | 36,916 | - | - | - |
| 710-1600 | สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request) | ||||||||
หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
|
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa ข้องอ 90°(SEGMENTED ELBOWS 90°) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | SDR6 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 17 | 19 |
| 25 | - | - | - | - | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 32 | - | - | - | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 59 |
| 40 | - | - | 33 | 40 | 49 | 58 | 69 | 82 | 96 |
| 50 | - | - | 44 | 54 | 66 | 79 | 94 | 112 | 130 |
| 63 | - | - | 60 | 75 | 91 | 110 | 131 | 154 | 181 |
| 75 | - | - | 90 | 111 | 135 | 160 | 193 | 230 | 268 |
| 90 | - | - | 171 | 210 | 256 | 307 | 369 | 435 | 511 |
| 110 | - | - | 294 | 360 | 436 | 524 | 630 | 750 | 875 |
| 125 | - | - | 437 | 533 | 651 | 789 | 945 | 1,119 | 1,309 |
| 140 | - | - | 561 | 686 | 836 | 1,008 | 1,214 | 1,441 | 1,685 |
| 160 | - | - | 636 | 775 | 944 | 1,145 | 1,368 | 1,623 | 1,901 |
| 180 | - | - | 901 | 1,104 | 1,350 | 1,630 | 1,950 | 2,312 | 2,706 |
| 200 | - | - | 1,134 | 1,385 | 1,683 | 2,044 | 2,451 | 2,908 | 3,397 |
| 225 | - | - | 1,461 | 1,790 | 2,179 | 2,636 | 3,162 | 3,745 | 4,385 |
| 250 | - | - | 1,822 | 2,235 | 2,735 | 3,304 | 3,960 | 4,711 | 5,509 |
| 280 | - | - | 2,393 | 2,923 | 3,566 | 4,310 | 5,180 | 6,147 | 7,193 |
| 315 | 1,630 | 2,036 | 3,082 | 3,793 | 4,632 | 5,592 | 6,716 | 7,976 | 8,328 |
| 355 | 2,851 | 3,541 | 5,380 | 6,637 | 8,074 | 9,759 | 11,726 | 13,902 | 16,291 |
| 400 | 3,696 | 4,611 | 7,016 | 8,578 | 10,471 | 12,670 | 15,212 | 18,058 | - |
| 450 | 6,696 | 8,342 | 12,798 | 15,611 | 19,052 | 23,048 | 27,667 | 32,814 | - |
| 500 | 8,483 | 10,470 | 16,003 | 19,630 | 23,924 | 28,942 | 31,540 | - | - |
| 560 | 10,783 | 13,452 | 20,446 | 25,104 | 30,640 | 37,012 | - | - | - |
| 630 | 13,973 | 17,380 | 26,455 | 32,566 | 39,669 | 48,033 | - | - | - |
| 710-1600 | สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request) | ||||||||
หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
![]() |
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa สามทาง(TEES) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 18 | 20 |
| 25 | - | - | - | - | 23 | 27 | 33 |
| 32 | - | - | - | 37 | 44 | 53 | 62 |
| 40 | - | - | 48 | 57 | 70 | 83 | 99 |
| 50 | - | - | 63 | 76 | 93 | 112 | 133 |
| 63 | - | - | 84 | 104 | 127 | 153 | 183 |
| 75 | - | - | 122 | 150 | 183 | 218 | 262 |
| 90 | - | - | 180 | 222 | 269 | 324 | 388 |
| 110 | - | - | 356 | 435 | 526 | 633 | 761 |
| 125 | - | - | 528 | 644 | 787 | 953 | 1,142 |
| 140 | - | - | 671 | 821 | 1,001 | 1,207 | 1,454 |
| 160 | - | - | 763 | 930 | 1,133 | 1,374 | 1,642 |
| 180 | - | - | 1,036 | 1,270 | 1,553 | 1,876 | 2,244 |
| 200 | - | - | 1,308 | 1,596 | 1,941 | 2,356 | 2,826 |
| 225 | - | - | 1,690 | 2,071 | 2,520 | 3,050 | 3,657 |
| 250 | - | - | 2,114 | 2,594 | 3,174 | 3,834 | 4,595 |
| 280 | - | - | 2,738 | 3,344 | 4,080 | 4,932 | 5,927 |
| 315 | 1,874 | 2,341 | 3,543 | 4,360 | 5,325 | 6,428 | 7,720 |
| 355 | 3,052 | 3,790 | 5,758 | 7,103 | 8,641 | 10,444 | 12,550 |
| 400 | 3,980 | 4,965 | 7,555 | 9,236 | 11,275 | 13,643 | 16,379 |
| 450 | 7,750 | 9,656 | 14,814 | 18,069 | 22,052 | 26,677 | 32,023 |
| 500 | 9,849 | 12,157 | 18,580 | 22,791 | 27,777 | 33,603 | 40,282 |
| 560 | 12,564 | 15,674 | 23,823 | 29,250 | 35,702 | 43,216 | - |
| 630 | 16,339 | 20,325 | 30,934 | 38,080 | 46,385 | 56,166 | - |
| 710-1600 | สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request) | ||||||
หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
![]() |
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa สามทาง45°(TEES WYES 45°) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 20 | 22 |
| 25 | - | - | - | - | 25 | 30 | 36 |
| 32 | - | - | - | 41 | 48 | 58 | 68 |
| 40 | - | - | 53 | 63 | 77 | 91 | 109 |
| 50 | - | - | 69 | 84 | 102 | 123 | 146 |
| 63 | - | - | 92 | 114 | 140 | 168 | 201 |
| 75 | - | - | 134 | 165 | 201 | 240 | 288 |
| 90 | - | - | 198 | 244 | 296 | 356 | 427 |
| 110 | - | - | 392 | 479 | 579 | 696 | 837 |
| 125 | - | - | 581 | 708 | 866 | 1,048 | 1,256 |
| 140 | - | - | 738 | 903 | 1,101 | 1,328 | 1,599 |
| 160 | - | - | 839 | 1,023 | 1,246 | 1,511 | 1,806 |
| 180 | - | - | 1,140 | 1,397 | 1,708 | 2,064 | 2,468 |
| 200 | - | - | 1,439 | 1,756 | 2,135 | 2,592 | 3,109 |
| 225 | - | - | 1,859 | 2,278 | 2,772 | 3,355 | 4,023 |
| 250 | - | - | 2,325 | 2,853 | 3,491 | 4,217 | 5,055 |
| 280 | - | - | 3,012 | 3,678 | 4,488 | 5,425 | 6,520 |
| 315 | 2,061 | 2,575 | 3,897 | 4,796 | 5,858 | 7,071 | 8,492 |
| 355 | 3,357 | 4,169 | 6,334 | 7,813 | 9,505 | 11,488 | 13,805 |
| 400 | 4,378 | 5,462 | 8,311 | 10,160 | 12,403 | 15,007 | 18,017 |
| 450 | 8,525 | 10,622 | 16,295 | 19,876 | 24,257 | 29,345 | 35,225 |
| 500 | 10,834 | 13,373 | 20,438 | 25,070 | 30,555 | 36,963 | 44,310 |
หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
![]() |
ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of Prefabricated Butt-Fusions Fittings PE80 HDS 6.3 MPa สามทาง45° ฉาก(TEES WYES 45°PLUS) |
| ขนาด(มม.)
Size (mm) |
ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.) | ||||||
| PN3.2 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| 25 | - | - | - | - | 26 | 32 | 38 |
| 32 | - | - | - | 43 | 50 | 61 | 71 |
| 40 | - | - | 56 | 66 | 81 | 96 | 114 |
| 50 | - | - | 72 | 88 | 107 | 129 | 153 |
| 63 | - | - | 97 | 120 | 147 | 176 | 211 |
| 75 | - | - | 141 | 173 | 211 | 252 | 302 |
| 90 | - | - | 208 | 256 | 311 | 374 | 448 |
| 110 | - | - | 412 | 503 | 608 | 731 | 879 |
| 125 | - | - | 610 | 743 | 909 | 1,100 | 1,319 |
| 140 | - | - | 775 | 948 | 1,156 | 1,394 | 1,679 |
| 160 | - | - | 881 | 1,074 | 1,308 | 1,587 | 1,896 |
| 180 | - | - | 1,197 | 1,467 | 1,793 | 2,167 | 2,591 |
| 200 | - | - | 1,511 | 1,844 | 2,242 | 2,722 | 3,264 |
| 225 | - | - | 1,952 | 2,392 | 2,911 | 3,523 | 4,224 |
| 250 | - | - | 2,441 | 2,996 | 3,666 | 4,428 | 5,308 |
| 280 | - | - | 3,163 | 3,862 | 4,712 | 5,696 | 6,846 |
| 315 | 2,164 | 2,704 | 4,092 | 5,036 | 6,151 | 7,425 | 8,917 |
| 355 | 3,525 | 4,377 | 6,651 | 8,204 | 9,980 | 12,062 | 14,495 |
| 400 | 4,597 | 5,735 | 8,727 | 10,668 | 13,023 | 15,757 | 18,918 |
| 450 | 8,951 | 11,153 | 17,110 | 20,870 | 25,470 | 30,812 | 36,986 |
| 500 | 11,376 | 14,042 | 21,460 | 26,324 | 32,083 | 38,811 | 46,526 |
หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)
![]() |
